





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 742 | 5070 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 741 | 3095 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 740 | 1052 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 739 | 3157 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 738 | 3689 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 737 | 6650 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 736 | 6599 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 735 | 9030 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 734 | 9518 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 733 | 7942 |
